| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | PHU - 139 | 4911 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | PHU - 138 | 8027 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | PHU - 137 | 6700 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | PHU - 136 | 1585 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | PHU - 135 | 7612 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | PHU - 134 | 8149 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | PHU - 133 | 2996 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | PHU - 132 | 3070 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | PHU - 131 | 5311 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | PHU - 130 | 1042 | 
 
                     
    
                     
                